| Populasi tahun 1939 | Kematian Militer | Kematian Penduduk Sipil | Kematian orang Yahudi | Total Kematian | Kematian/ % dari Populasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 1,100,000 | 28,000 | 200 | 28,200 | 2.56% | |
| Australia | 7,000,000 | 40,400 | 100 | 40,500 | 0.58% | |
| Austria | 7,000,000 | 45,000 | 65,000 | 110,000 | 1.57% | |
| Belgia | 8,400,000 | 12,100 | 52,000 | 24,000 | 88,100 | 1.05% |
| Brazil | 41,500,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0.00% | |
| Bulgaria | 6,300,000 | 22,000 | 22,000 | 0.35% | ||
| Burma | 17,500,000 | 60,000 | 60,000 | 0.34% | ||
| Kanada | 11,300,000 | 45,300 | 45,300 | 0.4% | ||
| Cina | 530,000,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 1.89% | |
| Cekoslowakia | 15,300,000 | 25,000 | 63,000 | 277,000 | 365,000 | 2.39% |
| Denmark | 3,800,000 | 1,300 | 1,800 | 100 | 3,200 | 0.08% |
| Estonia | 1,100,000 | 40,000 | 1,000 | 41,000 | 3.73% | |
| Ethiopia | 14,100,000 | 5,000 | 200,000 | 205,000 | 1.45% | |
| Finlandia | 3,700,000 | 95,000 | 2,000 | 97,000 | 2.62% | |
| Perancis | 41,700,000 | 212,000 | 267,000 | 83,000 | 562,000 | 1.35% |
| Perancis Indochina | 24,600,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4.07% | ||
| Jerman | 69,300,000 | 5,500,000 | 1,840,000 | 160,000 | 7,500,000 | 10.82% |
| Yunani | 7,200,000 | 20,000 | 209,000 | 71,000 | 300,000 | 4.17% |
| Hungaria | 9,200,000 | 300,000 | 80,000 | 200,000 | 580,000 | 6.3% |
| Islandia | 120,000 | 200 | 200 | 0.17% | ||
| India | 386,000,000 | 87,000 | 1,500,000 | 1,587,000 | 0.41% | |
| Indonesia | 70,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 5.67% | ||
| Iran | 14,000,000 | 200 | 200 | 0.00% | ||
| Irak | 3,700,000 | 1,000 | 1,000 | 0.03% | ||
| Irlandia | 4,250,000 | 100 | 100 | 0.00% | ||
| Italia | 43,800,000 | 306,400 | 145,100 | 8,000 | 459,500 | 1.05% |
| Jepang | 72,000,000 | 2,000,000 | 600,000 | 2,600,000 | 3.61% | |
| Korea | 23,400,000 | 60,000 | 60,000 | 0.26% | ||
| Latvia | 2,000,000 | 147,000 | 80,000 | 227,000 | 11.35% | |
| Lithuania | 2,500,000 | 212,000 | 141,000 | 353,000 | 14.12% | |
| Luksemburg | 300,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0.67% | |
| Malaya | 5,500,000 | 100,000 | 100,000 | 1.82% | ||
| Malta | 300,000 | 1,500 | 1,500 | 0.5% | ||
| Meksiko | 19,800,000 | |||||
| Mongolia | 700,000 | 300 | 300 | 0.04% | ||
| Belanda | 8,700,000 | 7,900 | 92,000 | 106,000 | 205,900 | 2.37% |
| Newfoundland | 300,000 | 1,000 | 100 | 1,100 | 0.37% | |
| Selandia Baru | 1,600,000 | 11,900 | 11,900 | 0.74% | ||
| Norwegia | 2,900,000 | 3,000 | 5,800 | 700 | 9,500 | 0.33% |
| Filipina | 16,400,000 | 57,000 | 90,000 | 147,000 | 0.9% | |
| Pulau Pasifik | 1,900,000 | 57,000 | 57,000 | 3.0% | ||
| Polandia | 34,800,000 | 400,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | 5,600,000 | 16.09% |
| Portugis Timor | 500,000 | 55,000 | 55,000 | 11.0% | ||
| Rumania | 19,900,000 | 316,000 | 56,000 | 469,000 | 841,000 | 4.23% |
| Singapura | 700,000 | 50,000 | 50,000 | 7.14% | ||
| Afrika Selatan | 10,300,000 | 11,900 | 11,900 | 0.12% | ||
| Uni Soviet | 168,500,000 | 10,700,000 | 11,500,000 | 1,000,000 | 23,200,000 | 13.77% |
| Spanyol | 25,500,000 | 4,500 | 4,500 | 0.02% | ||
| Thailand | 15,300,000 | 5,600 | 5,600 | 0.04% | ||
| Kerajaan Inggris | 47,800,000 | 382,600 | 67,800 | 450,400 | 0.94% | |
| Amerika Serikat | 132,000,000 | 407,300 | 11,200 | 418,500 | 0.32% | |
| Yugoslavia | 15,400,000 | 446,000 | 514,000 | 67,000 | 1,027,000 | 6.67% |
| Total | 1,971,470,000 | 24,456,700 | 32,326,700 | 5,754,000 | 62,537,400 | 3.17% |
Tempatnya ngobrol bareng Punk Dan Anak jalanan Headline Animator
Tempatnya ngobrol bareng Punk Dan Anak jalanan Headline Animator
se
My title
page contents
About Me
Maap blog ini hanya untuk orang yang berjiwa punk atau orang yang suka berjuang demi kepentingan kaum kecil... Silahkan jadi anggota follow here...
Top atrikel
-
ROLAND GRAPOW (masterplan/eks helloween) Nama Asli : Roland Grapow Tempat/Tgl Lahir : Hamburg, Jerman / 30 Agustus 1959 Gaya Permainan ...
-
Jim Morrison (The Doors) "king of acid rock" Siapa sih yang ga kenal Jim Morrison. Sosok yang sangat Kontroversial bagi kalanga...
-
Bruce Willis Siap Pensiun Dari Film Action Bruce Willis, aktor Hollywood yang kerapkali membintangi film-film bergenre 'action...
-
RICHIE KOTZEN (Mr.big/eks poison/eks vertu) Nama Lengkap: Richie Kotzen Group Band Sebelumnya: Poison & Vertu Group Band Saat Ini: ...
-
PROFIL LED ZEPPELIN - GRUP MUSIK ROCK ERA 70 Bagi anda yang mengalami masa muda di era70 , tentunya mengenal grup musik Led Zeppelin. Say...
-
REB BEACH (winger/eks whitesnake) Nama Asli : Richard Earl Beach Nama Panggung : Reb Beach Tanggal Lahir : 31 Agustus 1963...
-
sekilas tentang aliran musik punk perbedaan pendapat perlu kita hargai meskipun apapun bentuknya itu…karena sebagai manusia sudah selay...
-
Biografi band Deep Purple Salah satu kisah terbesar dari cerita musik modern adalah tentang kelompok hard rock Deep Purple, dan pekerj...
-
N ever Mind the Bollocks: Mahakarya Punk Sebenarnya Pada banyak hal saya sependapat dengan kawan saya Taufiq. Tapi tentu ada beberapa ...
-
Rangkuman Perjalanan Karir 30 Tahun Bad Religion Author: MD Bad Religion adalah sebuah band pengusung aliran musik punk yang fenome...
Label
- Artikel para musisi (28)
- ARTIS GOSIP (1)
- MUSISI REGGAE (1)
- PUNK ARTIKEL (3)
- PUNK CLASSIC (7)
- Seks Education (1)
- TTRICK BLOGGER (4)
- WAR (3)
Diberdayakan oleh Blogger.
Archives
-
▼
2010
(49)
-
▼
Oktober
(49)
- PHIL COLLEN (def leppard)
- REB BEACH (winger/eks whitesnake)
- RICHIE SAMBORA (bon jovi)
- RICHIE KOTZEN
- RITCHIE BLACKMORE
- Roland Grapow
- Slash
- Andrea The Corrs
- Def Leppard
- Dep Leppard
- Led zeppelin
- Led Zeppelin
- Sting konser Zagreb 11/08/2010
- Nelson
- Yu
- leb i Sol
- Guns N Roses
- Black Sabbath
- Kiss
- Deep purple
- Whitesnake
- Elvis Presley
- Jhon Lennon
- BOB MARLEY
- Jim morrison
- Jim Morrison Alami Kekerasan pada Masa Kecilnya
- Jim morrison
- Jim Morrison Face
- Misteri Tewasnya Jim Morrison
- JIM MORRISON YANG ABADI
- SETTING BLOG
- MEMASANG WIDGET ALEXA DI BLOG
- Trick membuat kuis di facebook
- BAD RELIGION
- SEX PISTOL
- Tabel jumlah perkiraan korban perang
- 10 Album Clasic Punk
- Classic Punk
- Artikel tentang anak-anak korbang perang
- Bruce willis siap pensiun
- MEMBUAT ENTRI POPULER ALA BELALANG TEMPUR
- Mahakarya punk bukanlah Nevermind the Bollock!
- The Clash
- Sex Pistols
- Photo-photokorban perang di Hirosima
- Sejarah PUNK
- Seks 40-an
- Iseng-iseng,,,,benar apa tidak????
- masa PUNK nggak boleh masuk TIPI sih???
-
▼
Oktober
(49)
Senin, 18 Oktober 2010
Tabel jumlah perkiraan korban perang
Label:
WAR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)




0 komentar:
Posting Komentar
Please coment,But no Spam Ty!!!